Descriere detaliată a produsului
Picături aromate - picături fără calorii, zahăr și grăsimi care aromă perfect dulciurile, băuturile, produsele lactate, prăjiturile și alte delicii
Picăturile aromate se numără printre picăturile aromate care, datorită aromelor lor variate, vor încânta orice poftă de dulce. Deoarece nu conțin zahăr sau grăsimi, se mândresc cu un gust dulce pe care îl pot adăuga cu ușurință la orice gustare. Datorită concentrației mari de gust dulce, sunt suficiente doar câteva picături, de care se pot bucura oricine își urmărește aportul caloric, de exemplu în timpul unei diete și nu dorește să renunțe la gustul dulce. Acest îndulcitor de masă pe bază de sucraloză conține maximum 0,4 kcal într-o singură porție.
Aromatizează perfect diverse mâncăruri dulci, băuturi sau produse lactate. Le poți adăuga în smoothie-uri, terci de mic dejun, brânză de vaci sau iaurt simplu. Ele evocă în mod jucăuș bunătatea dulce din proteinele sau laptele fără aromă sau alternativele sale pe bază de plante. În plus, sunt excelente și pentru gătit și copt, unde servesc ca o alternativă interesantă la zahărul clasic sau la alți îndulcitori obișnuiți. Cu siguranță le vei adora în clătite, vafe, prăjituri și deserturi. De asemenea, își au magia în pâinea cu banane sau în alte tipuri de produse de patiserie de casă.

Picături de aromă și beneficiile lor
- picături aromate fără calorii disponibile în diverse arome
- nu conțin grăsimi sau zahăr
- datorită concentrației mari de gust dulce, sunt necesare doar câteva picături
- Chiar și persoanele care își urmăresc aportul caloric se pot bucura de ele.
- potrivit și pentru diete
- aromatizează perfect alimentele dulci, băuturile și produsele lactate
- evocă o delicatesă dulce din proteine sau lapte fără aromă
- potrivit ca alternativă la zahărul clasic sau la îndulcitorii convenționali
- Este, de asemenea, excelent pentru clătite, vafe, prăjituri, deserturi și produse de patiserie de casă.
- sunt potrivite și pentru vegani
Compoziţie
Toate aromele: Apă, agent de transport (propilen glicol), aromă, îndulcitor (sucraloză).
Dozare
Adăugați 5 picături (0,25 ml) în mâncare sau băutură. Ajustați doza după gust.
Tabelul cu valori nutriționale
| Valori nutriționale (vanilie) | 100 ml |
|---|
| Valoare energetică | 663 kJ / 156 kcal |
| Grăsimi | 0 grame |
| - din care acizi grași saturați | 0 grame |
| Carbohidrați | 39g |
| - din care zaharuri | 0 grame |
| - din care polioli | 0 grame |
| Proteine | 0 grame |
| Sare | 0 grame |
| Valori nutriționale (căpșuni) | 100 ml |
|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 grame |
| - din care acizi grași saturați | 0 grame |
| Carbohidrați | 40 g |
| - din care zaharuri | 0 grame |
| - din care polioli | 0 grame |
| Proteine | 0 grame |
| Sare | 0 grame |
| Valori nutriționale (alune) | 100 ml |
|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 grame |
| - din care acizi grași saturați | 0 grame |
| Carbohidrați | 40 g |
| - din care zaharuri | 0 grame |
| - din care polioli | 0 grame |
| Proteine | 0 grame |
| Sare | 0 grame |
| Valori nutriționale (nucă de cocos) | 100 ml |
|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 grame |
| - din care acizi grași saturați | 0 grame |
| Carbohidrați | 40 g |
| - din care zaharuri | 0 grame |
| - din care polioli | 0 grame |
| Proteine | 0 grame |
| Sare | 0 grame |
| Valori nutriționale (ciocolată) | 100 ml |
|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 grame |
| - din care acizi grași saturați | 0 grame |
| Carbohidrați | 40 g |
| - din care zaharuri | 0 grame |
| - din care polioli | 0 grame |
| Proteine | 0 grame |
| Sare | 0 grame |
| Valori nutriționale (caramel) | 100 ml |
|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 grame |
| - din care acizi grași saturați | 0 grame |
| Carbohidrați | 40 g |
| - din care zaharuri | 0 grame |
| - din care polioli | 0 grame |
| Proteine | 0 grame |
| Sare | 0 grame |
| Valori nutriționale (afine) | 100 ml |
|---|
| Valoare energetică | 680 kJ / 160 kcal |
| Grăsimi | 0 grame |
| - din care acizi grași saturați | 0 grame |
| Carbohidrați | 40 g |
| - din care zaharuri | 0 grame |
| - din care polioli | 0 grame |
| Proteine | 0 grame |
| Sare | 0 grame |
| Valori nutriționale (banană) | 100 ml |
|---|
| Valoare energetică | 663 kJ / 156 kcal |
| Grăsimi | 0 grame |
| - din care acizi grași saturați | 0 grame |
| Carbohidrați | 39g |
| - din care zaharuri | 0 grame |
| - din care polioli | 0 grame |
| Proteine | 0 grame |
| Sare | 0 grame |
Observa
A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui, la temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se consuma în termen de 30 de zile de la deschidere.
Alergeni : Poate conține lapte, soia, țelină și muștar.