TP-Link Tapo C400
Cod: 26060267EDDescriere detaliată a produsului
TP-Link Tapo C400
- Proprietatea dumneavoastră este protejată: Prindeți furtul, supravegheați-vă grădina, monitorizați aleea și protejați-vă curtea de potențialii intruși.
- Până la 180 de zile de autonomie a bateriei: Fără fire, fără griji. Bateria încorporată de 5200 mAh oferă până la 180 de zile de utilizare înainte de a fi necesară reîncărcarea.*
- Detectarea persoanelor - Nu este necesar un abonament: Rămâi la curent cu detectarea persoanelor bazată pe inteligență artificială și alertele în timp real.
- Viziune clară zi și noapte: Bucurați-vă de o vizualizare live clară și detaliată în rezoluție Full HD 1080P și de o vedere nocturnă în culori vii pentru monitorizare completă a casei.
- Stocare locală și în cloud: Înregistrați local pe un card microSD de 512 GB (nu este inclus) sau abonați-vă la Tapo Care pentru 30 de zile de stocare în cloud.**
- Notificări personalizate și confidențialitate îmbunătățită: Primiți doar notificările de care aveți nevoie și păstrați intimitatea cu propriile zone de confidențialitate.
- Protecție împotriva intemperiilor pe tot parcursul anului: Rezistența la intemperii IP65 protejează camera de intemperii și asigură performanțe fiabile pe tot parcursul anului.
Pagina produsului: https://www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c410/
Specificații tehnice
| APARAT FOTO | |
| Senzor de imagine | Senzor CMOS cu scanare progresivă de 1/3” |
| Obiectiv | Distanță focală: 3,16 mm ±5% Diafragmă: F1.6±5% Câmp vizual: 116,7±3° (diagonală), 99,7±3° (orizontală), 53,8±3° (verticală) |
| Viziune nocturnă | 2 × LED-uri IR de 850 nm (10 m) Viziune nocturnă color |
| Iluminat | 2x Lumini albe Activat prin mișcare, controlat prin aplicație |
| Compatibilitate Hub | Compatibil cu Tapo H200 și Tapo H500 |
| Interfață și buton | 1× Buton de PORNIRE 1× Buton RESETARE 1× Slot pentru card MicroSD (până la 512 GB) |
| VIDEO ȘI AUDIO | |
| Rezoluție maximă | 1080P 2MP (1920×1080 pixeli) |
| Rată de cadre | 15 cadre pe secundă |
| Compresie video | H.264 |
| Vizualizare live | Da |
| Îmbunătățirea imaginii | 3DNR WDR |
| Intrare și ieșire audio | Microfon și difuzor încorporate |
| Comunicare audio | Sunet bidirecțional cu anulare a zgomotului |
| Volumul sirenei | 70 dBA (Nivel măsurat la o distanță de 3 m) |
| DEPOZITARE | |
| Stocare locală | Slot pentru card MicroSD pe cameră (până la 512 GB) |
| Stocare în cloud | Servicii de stocare în cloud Tapo Care (abonament necesar) |
| DETECTARE ȘI NOTIFICĂRI | |
| Senzor | Senzor de mișcare unic (camp de viziunea: 110° orizontal) Senzori unici de lumină ambientală |
| Detectare AI | Detectarea mișcării Detectarea persoanelor |
| Zone de activitate | Da |
| Notificare de ieșire | Notificare de sistem Notificare de sistem cu instantaneu (servicii Tapo Care) |
| REŢEA | |
| Conectivitate la rețea | Conectați-vă prin Wi-Fi |
| Conectivitate wireless | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Port Ethernet | Bine |
| RTSP | Bine |
| ONVIF | Bine |
| SECURITATE | |
| Securitate | Criptare AES pe 128 de biți cu SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| PUTERE | |
| Sursă de alimentare | Baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată Panou solar opțional (se vinde separat) |
| Tensiune de intrare | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A (Nu este inclus) |
| Tensiune de ieșire | Alimentare tip C, 5,0 V, 1,0 A (nu este inclusă) |
| GENERAL | |
| Integrare inteligentă | Asistentul Google, Amazon Alexa |
| Rezistență la intemperii | IP65 |
| Cerințe de sistem | Aplicația Tapo: iOS 11.0 sau o versiune ulterioară, Android 7.0 sau o versiune ulterioară |
| Opțiuni de montare | Montat pe perete |
| Temperatura de funcționare | -20? ~ 45? (-4? ~ 113?) |
| Temperatura de depozitare | -40? ~ 60? (-40? ~ 140?) |
| Umiditate de funcționare | 10%~90% umiditate relativă, fără condens |
| Umiditate de depozitare | 5%~90% umiditate relativă, fără condens |
| Temperatura de încărcare | 0? ~ 45? (32? ~ 113?) |
| Dimensiuni (L x A x Î) | Dimensiunile camerei: 81 x 48 x 58,32 mm (3,19 x 1,89 x 2,3 in.) |
| Conținutul pachetului | Cameră Tapo C400 x1 Suport cameră x1 Șuruburi de montare x2 Ancore cu șurub de montare x2 Cablu de încărcare USB x1 Autocolant șablon de montare x1 Ghid de pornire rapidă |
| Certificări | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Gospodărie |
|---|---|
| EAN: | 8885021371115 |
| Cantitate în ambalaj: | |
| Ingrediente: | |
| Preparare și utilizare: | |
| Depozitare: | |
| Reglementare CLP: | |
| Avertisment de siguranță: | |
| Alergeni: |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Doar utilizatorii înregistrați pot face postãri. Vă rugăm să vă conectați sau să vă înregistrați.
